ब्रांड नाम: | AWX |
मॉडल संख्या: | GUMZ12 GUN27 GU1000 GU1100 GUN-46 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | carton |
क्रॉस बियरिंग एक यांत्रिक घटक है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, विशेष रूप से ट्रांसमिशन और ड्राइव एक्सल के बीच फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव सिस्टम में। इसमें एक सार्वभौमिक संयुक्त कांटा होता है, जिसमें एक सार्वभौमिक संयुक्त निकला हुआ किनारा कांटा, ड्राइव शाफ्ट आस्तीन कांटा और एक क्रॉस शाफ्ट शामिल हो सकता है। क्रॉस शाफ्ट के चार सिरे, जिसे जर्नल के रूप में भी जाना जाता है, सुई बियरिंग असेंबली में फिट किए जाते हैं जिसमें एक तेल सील, सुई बियरिंग और आस्तीन होते हैं।
फिर सुई बियरिंग असेंबली को यूनिवर्सल ज्वाइंट फोर्क होल में स्थापित किया जाता है। अन्य क्षेत्र जहां क्रॉस बियरिंग का उपयोग किया जाता है, उनमें ड्राइव एक्सल, ड्राइव एक्सल और ड्राइव एक्सल के बीच, या ड्राइव एक्सल और ट्रांसमिशन के बीच स्थानांतरण मामले शामिल हैं, जहां फ्रेम विरूपण के कारण एक्सल की स्थिति बदल जाती है। इसका उपयोग डिफरेंशियल और स्वतंत्र सस्पेंशन वाली कारों में भी किया जाता है।
क्रॉस बियरिंग स्टीयरिंग सिस्टम में आवश्यक है जो एक्सल और पहियों के बीच अंतर को संचालित करता है। यह कार के पावर आउटपुट डिवाइस और स्टीयरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई कार्यों के कारण, इसे ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और वाहनों के सुरक्षित और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस पर भरोसा किया जाता है।
संबंधित मॉडल:
अंजीर | एचआरबीएन | डी | हे | एल | स्पाइसर | शुद्धता | जीएमबी | जीकेएन |
बी | 5-100X | 25.4 | 39.5 | 5-100X | 514 | G5-100X | ||
ए | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | एचएस150 | |
बी | 5-103X | 23.82 | 35 | 5-103X | 338 | G5-103X | एचएस410 | |
ए | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | 330 | GU2050 | एचएस179 | |
ए | 5-111X | 23.82 | 61.3 | 5-111X | 341 | GU500 | एचएस194 | |
ए | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | 369 | G5-113X | एचएस166 | |
बी | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | 429 | G5-1200X | ||
बी | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | 430 | G5-1201X | ||
बी | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | 433 | G5-1203X | ||
ए/बी | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | 434 | ||
ए | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | एचएस268 | |||
बी | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | 427 | G5-1206X | ||
ए | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | एचएस260 | ||
ए | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | ||
बी | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | GU7300 | |||
ए | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 | एचएस272 | ||
ए | 5-12265X | 19.1 | 47.6 | 5-12265X | ||||
ए | 5-12276X | 44 | 149 | 5-12276X | ||||
ए | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||
ए | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | एचएस282 | ||
ए | 5-12932एक्स | 57 | 152 | 5-12932एक्स | GU7630 | एचएस289 | ||
ए | 5-12072X | 57 | 163 | 5-12072X | ||||
बी | 5-1301 | 31.3 | 71.5 | 5-1301 | 304 | G5-1301X | ||
बी | 5-1306X | 27.4 | 50.8 | 5-1306X | 315जी | G5-1306X | एचएस442 | |
बी | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | 316 | G5-1309X | ||
ए/बी | 5-1312X | 28.6/28.58 | 60 | 91 | 5-1312X | 375 | ||
ए | 5-134 | 27 | 92/81.7 | 5-134X | 353 | G5-134X | ||
ए | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | 5-111X | ||||
बी | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | गन27 | एचएस420 | |
बी | 5-1502X | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GU13 | एचएस432 | |
बी | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | ||||
बी | 5-1505X | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | गन29 | एचएस448 | |
बी | 5-1506X | 38 | 57.2 | 5-1506X | 463 | GU7300 | एचएस480 | |
बी | 5-1508X | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | एचएस436 | |
ए | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | 396 | GUT14 | एचएस172 | |
बी | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | एचएस454 | |
बी | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | एचएस470 | |
बी | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | 385 | |||
ए | 5-1516X | 25 | 76.5 | 5-1516X | 399 | जीयूएम88 | एचएस153 | |
ए | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | 369 | GU1000 | एचएस166 | |
ए | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | 358 | G5-155X | एचएस275 | |
ए | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2050 | एचएस179 | |
ए | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | 359 | G5-165X | एचएस252 | |
बी | 5-170X | 23.83 | 34.85 | 5-170X | 338 | G5-170X | एचएस410 | |
ए | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | GU2200 | एचएस182 | |
ए | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | GU2300 | एचएस263 | |
ए | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | 329 | G5-200X | एचएस166 | |
ए/बी | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | 355 | G5-212X | |
ए | 5-213X | 27.02 | 92 | 5-213X | 354 | G5-213X | ||
ए/बी | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | 361 | ||
ए | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | 369 | G5-251X | एचएस166 | |
बी | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | 513 | |||
बी | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | 365 | G5-260X | एचएस162 | |
ए | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | 351 | G5-263X | एचएस263 | |
बी | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | 433 | G5-273X | ||
ए | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | 358 | G5-275X | एचएस275 | |
बी | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | 371 | G5-297X | एचएस457 | |
बी | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | 377 | G5-297X-1 | एचएस457 | |
बी | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | 492 | एचएस453 | ||
ए/बी | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | 372 | ||
बी | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | 534जी | GU6370 | एचएस451 | |
बी | 5-350X | 27 | 56.8 | 5-350X | 366 | |||
बी | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | 319 | G5-353X | ||
ए | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | 888 | जीजीपी-44आर | ||
ए | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | 437जी | G5-443X | एचएस197 | |
ए/बी | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | 455 | ||
ए | 5-4X | 27.01 | 74.6 | 5-4X | 344 | GU1100 | एचएस195 | |
ए/बी | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | 372 | ||
बी | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | 356 | G5-260X | एचएस441 | |
बी | 5-92X | 24.6 | 34.36 | 5-92X | 861 | जीजीपीएल-6आर | एचएस416 | |
बी | एएम-12आर | 27.04 | 41.8 | 5-242X | 995 | जीजीएल-12आर | एचएस440 | |
ए | एएम-14आर | 28.6 | 66.5 | 5-129X | 880 | जीजीपीएल-14आर | ||
ए | एएम-35आर | 31.75 | 81.4 | 5-243X | 964 | जीजीपी-35आर | एचएस202 | |
ए | एपी0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | 812 | गुआ-4 | एचएस132 | |
ए | एपी0-35 | 32 | 76 | 312410 | 814 | गुआ-14 | एचएस204 | |
ए | AP1-00 | 22 | 54 | 811 | गुआ-3 | एचएस130 | ||
ए | AP3-11 | 26.98 | 70 | 40127 | 813 | गुआ-7 | एचएस168 | |
ए | AP4-21 | 26.98 | 74.6 | 44444 | 344 ग्रा | गुआ-8 | एचएस186 | |
ए | C01 | 18 | 47 | गुआ-1 | एचएस108 | |||
ए | सी737 | 23.84 | 61.2 | |||||
ए | सी741 | 27.01 | 74.65 | |||||
ए | सी770 | 27.01 | 81.75 | |||||
ए | सी771 | 30.2 | 106.3 | |||||
बी | सीजेड276 | 68 | 89 | 5-276X | GU6889 | |||
ए | सीजेड280 | 65 | 190 | |||||
ए | ईजी10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | 811 | गुआ-3 | एचएस130 | |
ए | ईजी20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341एजी | गुआ-5 | एचएस185 | |
ए | ईजी30 | 27.02 | 70.15 | केए-ए590 | 813 | गुआ-7 | एचएस168 | |
ए | ईजी40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | 344एजी | गुआ-8 | एचएस186 | |
ए | ईजी50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | 815 | गुआ-11 | एचएस198 | |
ए | ईजी60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | 331एजी | गुआ-12 | एचएस182 | |
ए | ईजी70 | 30.22 | 106.7 | K5-A536 | 330 | गुआ-13 | एचएस179 | |
ए | ईजी80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | 351एजी | गुआ-17 | एचएस183 | |
ए | GU1000 | 27 | 81.8 | 5-153X | 369 | GU1000 | एचएस166 | |
ए | GU1100 | 27.01 | 74.6 | 344 | GU1100 | एचएस195 | ||
ए | GU1210 | 27 | 62 | |||||
ए | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | ||||
ए | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2000 | एचएस179 | |
ए | GU2050 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | 330 | GU2050 | एचएस179 | |
ए | GU2200 | 30.188 | 92.075 | 5-178X | 331 | GU2200 | एचएस182 | |
ए | GU2300 | 34.93 | 106.31 | 5-188X | 351 | GU2300 | एचएस263 | |
बी | GU2500 | 31.25 | 46 | 5-1300X | GU2500 | |||
ए | GU300 | 19.04 | 51.98 | GU300 | एचएस119 | |||
ए | GU3500 | 39.675 | 115.42 | 370 | GU3500 | एचएस176 | ||
ए | GU400 | 23.82 | 61.3 | 340 | GU400 | एचएस150 | ||
मैं | GU4000 | 47.65 | 135 | GU4000 | एचएस316 | |||
ए | GU500 | 23.82 | 61.3 | K5-LGB80R | 341 | GU500 | एचएस194 | |
मैं | GU5000 | 49.23 | 154.76 | GU5000 | एचएस337 | |||
ए | GU5100 | 23.82 | 61.3 | GU5100 | ||||
ए | गुआ-10 | 30 | 82.1 | |||||
ए | गुआ-14 | 32 | 75.9 | 814 | गुआ-14 | एचएस204 | ||
ए | गुआ-20 | 36.04 | 89 | 817 | गुआ-20 | एचएस230 | ||
ए | जीयूके-12 | 27 | 80 | |||||
बी | K1507 | 28 | 55.6 | |||||
बी | K1513 | 26.52 | 48 | |||||
ए | K5-13XR | 26.99 | 81.76 | |||||
ए | K5GB10R | 30.16 | 106.35 | |||||
ए | KC2832ADW | 40 | 115.6 | |||||
जे | KC2932ADW | 44 | 129 | जीयूएम71 | एचएस312 | |||
ए | QC960714 | 26 | 69.8 | GU7410 | एचएस159 | |||
ए | क्यूसी960715 | 30 | 81.8 | GU7420 | एचएस188 | |||
बी | आरयूजे1776एसएल | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GUT13 | एचएस432 | |
बी | आरयूजे1780 | 20.02 | 34.7 | 5-1500X | 392 | गन28 | एचएस124 | |
बी | आरयूजे1781एसएल | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | गन27 | एचएस420 | |
बी | आरयूजे1786 | 25.4 | 39.5 | 5-105X | 514जी | G5-105X | ||
बी | आरयूजे2016 | 26.03 | 53.64 | 5-1508X | 390 | GUT12 | एचएस436 | |
बी | आरयूजे2028 | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | 393 | गन29 | एचएस448 | |
बी | आरयूजे2030 | 25.4 | 55 | 5-2011X | 507 | GU6200 | एचएस430 | |
बी | आरयूजे2038 | 27.39 | 50.95 | |||||
बी | आरयूजे2041 | 32 | 61 | 5-1511X | 389 | GUT20 | एचएस470 | |
बी | आरयूजे2100 | 29 | 49 | 5-1510X | 387 | GUT17 | एचएस454 | |
बी | आरयूजे3007 | 32 | 68.2 | |||||
ए | एसबी.सीए2782.01 | 27.02 | 82 | |||||
बी | SB.CA3088.01 | 30 | 55 | |||||
ए | एसबी.सीए38107.01 | 38 | 106 | |||||
ए | एस-ई129 | 41.27 | 126 | |||||
ए | एस-ई358 | 55.03 | 164 | |||||
ए | एस-ई359 | 60.03 | 162 | |||||
ए | एसपीएल140-1 | 49.2 | 139 | |||||
ए | एसपीएल170-1एक्स | 55.02 | 164 | एसपीएल170-1एक्स | ||||
ए | एसपीएल250-1एक्स | 60 | 163 | एसपीएल250-1एक्स | ||||
ए | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | ||||
ए | एसटी1538 | 15 | 38 | |||||
ए | एसटी1539 | 15 | 39 | |||||
ए | एसटी1540 | 15 | 40 | |||||
ए | एसटी1638 | 16 | 38 | |||||
ए | ST1639 | 16 | 39 | |||||
ए | ST1640 | 16 | 40 | |||||
ए | ST1940 | 19 | 48 | |||||
एल | U380 | 44 | 126 | GU3800 | ||||
एल | U381 | 50 | 152.6 | GU3810 | ||||
ए | U384 | 44 | 149 | 5-12276X | GU3840 | |||
ए | U388 | 50 | 164 | 5-12278X | यूजे388 | |||
ए | U447 | 42.12 | 104.5 | GU4470 | ||||
ए | यू728/4 | 24.09 | 74.55 | जीयू7280/4 | ||||
बी | U730 | 38 | 57.2 | 5-1506X | 463 | GU7300 | एचएस480 | |
ए | U743 | 35 | 96.8 | GU7430 | एचएस222 | |||
ए | U744 | 38.03 | 105.6 | GU7440 | एचएस236 | |||
बी | U747 | 42 | 66 | GU7470 | ||||
ए | यू753 | 45 | 120.4 | GU7530 | एचएस260 | |||
ए | यू756 | 52 | 133 | GU7560 | एचएस282 | |||
ए | U761 | 53 | 135 | GU7610 | एचएस284 | |||
ए | U762 | 48.05 | 125.8 | GU7620 | एचएस272 | |||
ए | U763 | 57 | 152 | GU7630 | एचएस289 | |||
ए | U765 | 48 | 126 | GU7650 | एचएस272 | |||
ए | U767 | 48.03 | 116.5 | GU7670 | एचएस271 | |||
ए | U810 | 47 | 131 | GU8100 | एचएस266 | |||
ए | U813 | 57 | 144 | GU8130 | एचएस288 | |||
ए | U924 | 65 | 190 | सीजेड280 | ||||
ए | U948 | 48 | 161 | 5-12062X | यूजे948 | एचएस268 | ||
ए | U981 | 42 | 106 | GU9810 | ||||
ए | U982 | 65 | 172 | यूजे982 | एचएस290 | |||
ए | U983 | 72 | 185 | एचएस291 | ||||
ए | U984 | 34 | 89 | |||||
ए | U985 | 47 | 138 | एचएस315 | ||||
ए | U986 | 50 | 159 | एचएस320 | ||||
एल | U990 | 57 | 152.6 | यूजे990 | ||||
बी | U992 | 68 | 89 | यूजे462 | ||||
ए | डब्लूएलडी-52 | 52 | 148 |
टिकाऊ निर्माण
भारी भार और चरम स्थितियों के तहत पहनने और थकान के लिए असाधारण ताकत और प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, आमतौर पर जाली स्टील या क्रोम-मोलिब्डेनम से बना है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग सबसे कठिन परिचालन स्थितियों का भी सामना कर सकता है और बिना टूटे लंबे समय तक चलेगा।
सूक्ष्मता अभियांत्रिकी
सटीक फिट और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने, वाहन संचालन के दौरान कंपन और शोर को कम करने के लिए कड़ी सहनशीलता के साथ निर्मित। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग को पूरी तरह से फिट होने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ड्राइविंग के दौरान अनावश्यक शोर और कंपन कम हो जाता है।
बहु-स्थिति लचीलापन
क्रॉस बेयरिंग ड्राइव शाफ्ट, एक्सल और अन्य ड्राइवट्रेन घटकों की गतिशील आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए, कई दिशाओं में रोटेशन और कोणीय गति की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग बहुमुखी है और इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों और वाहन मॉडलों के लिए किया जा सकता है।
सीलबंद डिज़ाइन
गंदगी, नमी और दूषित पदार्थों को प्रवेश करने से रोकने के लिए सीलबंद बियरिंग्स से सुसज्जित, जो जोड़ के जीवन को बढ़ाता है और इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखता है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग तत्वों से सुरक्षित है और रखरखाव की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक चलेगा।
आसान स्थापना
सीधी स्थापना और प्रतिस्थापन के लिए डिज़ाइन किया गया, वाहन मॉडल और निर्माण की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत, श्रम समय और लागत को कम करता है। इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सरल है और इसे जल्दी से पूरा किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लागत कम होगी और मरम्मत का समय तेज होगा।
उच्च भार क्षमता
उच्च टॉर्क और लोड मांगों को झेलने के लिए इंजीनियर किया गया, जो इसे यात्री वाहनों, ट्रकों और ऑफ-रोड वाहनों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग भारी भार और उच्च मांगों को संभाल सकता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के वाहन और उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
रखरखाव मुक्त
कई मॉडलों में ग्रीस रहित डिज़ाइन होता है, जो नियमित स्नेहन की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे सुविधा और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग कम रखरखाव वाला है और अन्य समान घटकों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
संक्षारण प्रतिरोध
जंग और संक्षारण का विरोध करने के लिए सुरक्षात्मक कोटिंग्स या सामग्रियों से उपचारित, कठोर वातावरण में स्थायित्व सुनिश्चित करना। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग जंग से सुरक्षित है और कठोर बाहरी वातावरण में भी लंबे समय तक चल सकता है।
तापीय स्थिरता
अत्यधिक गर्मी या ठंड की स्थिति में विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत प्रदर्शन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि बाहर के तापमान की परवाह किए बिना, क्रॉस बेयरिंग स्थिर और सुसंगत है।
कंपन का शमन
ऑपरेशन के दौरान कंपन और शोर को कम करने के लिए इंजीनियर किया गया, जो एक सहज और शांत सवारी में योगदान देता है। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग अधिक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव में योगदान देता है, जिससे केबिन में अनावश्यक शोर और कंपन कम हो जाता है।
विस्तृत अनुप्रयोग रेंज
फ्रंट-व्हील ड्राइव, रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम सहित विभिन्न ड्राइवट्रेन सिस्टम के साथ संगत। इसका मतलब यह है कि क्रॉस बेयरिंग का उपयोग विभिन्न ड्राइवट्रेन प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा सकता है, जिससे यह कई प्रकार के वाहनों के लिए एक बहुमुखी और मूल्यवान घटक बन जाता है।
ऑटोमोटिव ड्राइव शाफ्ट
प्रसारण
हेवी-ड्यूटी ट्रक
कृषि उपकरण
औद्योगिक मशीनरी
एयरोस्पेस अनुप्रयोग
समुद्री अनुप्रयोग
ऑफ-रोड और मनोरंजक वाहन
साइकिलें
रोबोटिक्स और स्वचालन
उत्पाद पैकेजिंग:
प्रीसाइज़ बियरिंग्स उत्पाद को सावधानीपूर्वक एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके दरवाजे पर सही स्थिति में पहुंचे। शिपिंग के दौरान किसी भी क्षति को रोकने के लिए उत्पाद को सुरक्षात्मक सामग्री में लपेटा जाएगा।
शिपिंग:
हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर कहीं भी प्रीसाइज़ बियरिंग्स उत्पाद के लिए मुफ़्त शिपिंग की पेशकश करते हैं। शिपिंग हमारे विश्वसनीय कूरियर भागीदारों द्वारा की जाएगी और आपके दरवाजे तक पहुंचने में आमतौर पर 3-5 कार्यदिवस लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए, शिपिंग दरें गंतव्य के आधार पर अलग-अलग होंगी और चेकआउट पर गणना की जाएंगी।
प्रश्न: आपकी बिक्री के बाद की सेवा और वारंटी क्या है?
उत्तर: दोषपूर्ण उत्पाद पाए जाने पर हम निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ उठाने का वादा करते हैं:
1. प्रतिस्थापन आपके अगले ऑर्डर के सामान के साथ भेजा जाएगा;
2. यदि ग्राहकों को आवश्यकता हो तो दोषपूर्ण उत्पादों के लिए रिफंड।
प्रश्न: क्या आप ODM&OEM ऑर्डर स्वीकार करते हैं?
उत्तर: हां, हम दुनिया भर के ग्राहकों को ODM&OEM सेवाएं प्रदान करते हैं, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार OEM बॉक्स और पैकिंग को भी अनुकूलित करते हैं।
प्रश्न: MOQ क्या है?
ए: मानकीकृत उत्पादों के लिए MOQ 10 पीसी है; अनुकूलित उत्पादों के लिए, MOQ पर पहले से बातचीत की जानी चाहिए। नमूना आदेश के लिए कोई MOQ नहीं है।
प्रश्न: लीड टाइम कब तक है?
उत्तर: नमूना ऑर्डर के लिए लीड टाइम 3-5 दिन है, थोक ऑर्डर के लिए 5-15 दिन है।
प्रश्न: क्या आप नि:शुल्क नमूने पेश करते हैं?
उत्तर: हां, हम वितरकों और थोक विक्रेताओं को नि:शुल्क नमूने प्रदान करते हैं, हालांकि ग्राहकों को माल ढुलाई का वहन करना चाहिए। हम अंतिम उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क नमूने प्रदान नहीं करते हैं।
प्रश्न: ऑर्डर कैसे दें?
ए: 1. हमें बीयरिंग का मॉडल, ब्रांड और मात्रा, शिपिंग तरीका ईमेल करें और हम आपके लिए अपनी सर्वोत्तम कीमत उद्धृत करेंगे;
2. दोनों पक्षों द्वारा सहमत कीमत के अनुसार प्रोफार्मा चालान बनाया और आपको भेजा गया;
3. पीआई की पुष्टि के बाद भुगतान जमा करें और हम उत्पादन की व्यवस्था करते हैं;
4. शिपमेंट से पहले या लोडिंग के बिल की प्रतिलिपि के बाद भुगतान किया गया शेष।
ब्रांड नाम: | AWX |
मॉडल संख्या: | GUMZ12 GUN27 GU1000 GU1100 GUN-46 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | carton |
क्रॉस बियरिंग एक यांत्रिक घटक है जिसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है, विशेष रूप से ट्रांसमिशन और ड्राइव एक्सल के बीच फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव सिस्टम में। इसमें एक सार्वभौमिक संयुक्त कांटा होता है, जिसमें एक सार्वभौमिक संयुक्त निकला हुआ किनारा कांटा, ड्राइव शाफ्ट आस्तीन कांटा और एक क्रॉस शाफ्ट शामिल हो सकता है। क्रॉस शाफ्ट के चार सिरे, जिसे जर्नल के रूप में भी जाना जाता है, सुई बियरिंग असेंबली में फिट किए जाते हैं जिसमें एक तेल सील, सुई बियरिंग और आस्तीन होते हैं।
फिर सुई बियरिंग असेंबली को यूनिवर्सल ज्वाइंट फोर्क होल में स्थापित किया जाता है। अन्य क्षेत्र जहां क्रॉस बियरिंग का उपयोग किया जाता है, उनमें ड्राइव एक्सल, ड्राइव एक्सल और ड्राइव एक्सल के बीच, या ड्राइव एक्सल और ट्रांसमिशन के बीच स्थानांतरण मामले शामिल हैं, जहां फ्रेम विरूपण के कारण एक्सल की स्थिति बदल जाती है। इसका उपयोग डिफरेंशियल और स्वतंत्र सस्पेंशन वाली कारों में भी किया जाता है।
क्रॉस बियरिंग स्टीयरिंग सिस्टम में आवश्यक है जो एक्सल और पहियों के बीच अंतर को संचालित करता है। यह कार के पावर आउटपुट डिवाइस और स्टीयरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कई कार्यों के कारण, इसे ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और वाहनों के सुरक्षित और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस पर भरोसा किया जाता है।
संबंधित मॉडल:
अंजीर | एचआरबीएन | डी | हे | एल | स्पाइसर | शुद्धता | जीएमबी | जीकेएन |
बी | 5-100X | 25.4 | 39.5 | 5-100X | 514 | G5-100X | ||
ए | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | एचएस150 | |
बी | 5-103X | 23.82 | 35 | 5-103X | 338 | G5-103X | एचएस410 | |
ए | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | 330 | GU2050 | एचएस179 | |
ए | 5-111X | 23.82 | 61.3 | 5-111X | 341 | GU500 | एचएस194 | |
ए | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | 369 | G5-113X | एचएस166 | |
बी | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | 429 | G5-1200X | ||
बी | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | 430 | G5-1201X | ||
बी | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | 433 | G5-1203X | ||
ए/बी | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | 434 | ||
ए | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | एचएस268 | |||
बी | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | 427 | G5-1206X | ||
ए | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | एचएस260 | ||
ए | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | ||
बी | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | GU7300 | |||
ए | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 | एचएस272 | ||
ए | 5-12265X | 19.1 | 47.6 | 5-12265X | ||||
ए | 5-12276X | 44 | 149 | 5-12276X | ||||
ए | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | ||||
ए | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | एचएस282 | ||
ए | 5-12932एक्स | 57 | 152 | 5-12932एक्स | GU7630 | एचएस289 | ||
ए | 5-12072X | 57 | 163 | 5-12072X | ||||
बी | 5-1301 | 31.3 | 71.5 | 5-1301 | 304 | G5-1301X | ||
बी | 5-1306X | 27.4 | 50.8 | 5-1306X | 315जी | G5-1306X | एचएस442 | |
बी | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | 316 | G5-1309X | ||
ए/बी | 5-1312X | 28.6/28.58 | 60 | 91 | 5-1312X | 375 | ||
ए | 5-134 | 27 | 92/81.7 | 5-134X | 353 | G5-134X | ||
ए | 5-13400X | 23.82 | 61.2 | 5-111X | ||||
बी | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | 391 | गन27 | एचएस420 | |
बी | 5-1502X | 26 | 41.76 | 5-1502X | 394 | GU13 | एचएस432 | |
बी | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | ||||
