![]() |
ब्रांड नाम: | AWX |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
स्थायित्व डबल रो कार हब लेयरिंग फ्रंट व्हील हब लेयरिंग फ्रंट पोजीशन व्हील लेयरिंग
पहिया नाब असर किसी भी वाहन का एक आवश्यक घटक है। इसका कार्य वाहन का वजन उठाना और पहिया नाब के घूर्णन के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना है।यह आवश्यक है कि पहिया नाब असर अक्षीय और रेडियल दोनों भार का सामना कर सकते हैं.
यदि एक पहिया नाब असर विफल हो जाता है, तो इसका परिणाम वाहन पर नियंत्रण खोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पहिया नाब असर अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है और नियमित रूप से पहनने और आंसू के लिए जांच की जाती है।
उच्च प्रदर्शन सील
रॉकिंग तकनीक
हल्का और छोटा
कम घर्षण टोक़
एबीएस प्रौद्योगिकी
DAC25520037 | DAC35680040 | DAC40700043 | DAC42800342 | DAC47880055 | DAC43800040ABS | DU30620048 |
DAC25520042 | DAC35680042 | DAC40720036 | DAC42800045 | DAC478800575 | DAC43820047ABS | DU30620051 |
DAC25520043 | DAC35720033 | DAC40720037 | DAC42800046 | DAC48890044/42 | DAC44825037ABS | DU35680042 |
DAC25550045 | DAC35770042 | DAC40730055 | DAC42820036 | DAC49840042/40 | DAC45820042ABS | DU35680048 |
DAC25550048 | DAC35800047 | DAC40740036/34 | DAC42820037 | DAC49840048 | DAC45830039ABS | DU38650052/48 |
DAC25620048 | DAC36640042 | DAC40740036 | DAC42820040 | DAC49840043 | DAC45830044ABS | DU38760043/40 |
DAC27520045/43 | DAC36680033 | DAC40740040 | DAC42840036 | DAC49840050 | DAC45840039ABS | DU39680037 |
DAC27520043 | DAC37680034 | DAC40740042 | DAC42840039 | DAC49880046 | DAC45840042/40ABS | DU39720037 |
DAC27600050 | DAC37720033 | DAC40750037 | DAC43760043/40 | DAC49900045 | DAC45840045ABS | DU40680042 |
DAC28580042 | DAC37720037 | DAC40750039 | DAC43760043 | DAC50920050 | DAC45850041ABS | DU40730040 |
DAC28580044 | DAC37740045 | DAC40760033 | DAC43770042/38 | DAC51890044/42 | DAC45850047ABS | DU40730055 |
DAC29530037 | DAC38640036/33 | DAC40760041/38 | DAC43770046/42 | DAC51910044 | DAC45880039ABS | DU40750050 |
DAC30600337 | DAC38650052/48 | DAC40800036/34 | DAC43780044 | DAC35680037ABS | DAC47850052ABS | DU4080045/44 |
DAC30620038 | DAC38680037 | DAC40800038 | DAC43790041/38 | DAC35720033ABS | DAC48860042/40ABS | DU416800040/35 |
DAC30630042 | DAC38690039/34 | DAC40800040 | DAC43790045 | DAC37720033ABS | DAC49880048ABS | DU42760039 |
DAC30640042 | DAC38710233/30 | DAC40800045/44 | DAC43800038 | DAC37720037ABS | DAC49900045ABS | DU42800038 |
DAC30680045 | DAC381700037 | DAC40820036 | DAC43800050/45 | DAC37740037ABS | DAC50920050ABS | DU43730045/41 |
DAC32720025/19 | DAC38700038 | DAC408402538 | DAC43820045 | DAC38690039/34ABS | DAC51890044ABS | DU45820045 |
DAC32720045 | DAC38710039 | DAC40940031/26 | DAC43/45820037 | DAC38730040ABS | DAC51910044/42ABS | DU45850051 |
DAC32730054 | DAC38720037 | DAC401080032/17 | DAC43/45850037 | DAC38740040ABS | DAC51910044ABS | DU45900054/51 |
DAC34620037 | DAC38720040 | DAC41680040/35 | DAC45800045 | DAC39720037ABS | DAC51960050ABS | DU478200575 |
DAC34640037 | DAC38720236/33 | DAC42720038 | DAC45800250 | DAC39740039ABS | DAC52910040ABS | DU47850045 |
DAC34660037 | DAC38730040 | DAC42720038/35 | DAC45830045 | DAC40740040ABS | DAC52960050ABS | DU47880055 |
DAC34670037 | DAC38740040 | DAC42720052/48 | DAC45840039 | DAC40750037ABS | DAC54900050ABS | DU49840048 |
DAC35618040 | DAC38740236/33 | DAC42750037 | DAC45840040 | DAC40750039ABS | DAC54920050ABS | DU50890051 |
DAC35620040 | DAC38740036 | DAC42760033 | DAC45840045 | DAC40780040ABS | DAC54950048ABS | DU54960051 |
DAC35640037 | DAC38740050 | DAC42760038/35 | DAC45840041/39 | DAC4084055397ABS | DAC54980050ABS | DU55900054ABS |
DAC35650035 | DAC38760043 | DAC42760039 | DAC45840041 | DAC40840640/39ABS | DAC54960051 | DU55900055 |
DAC35650037 | DAC38790045 | DAC42760040/37 | DAC45840042/40 | DAC42770039ABS | DU25520037 | DU55900060 |
DAC35660032 | DAC38800036/33 | DAC42780040 | DAC45840048 | DAC42800039ABS | DU25550043 | U399-U360L |
DAC35660033 | DAC39680037 | DAC42780045 | DAC45850041 | DAC42800045ABS | DU25550045 | U298-U261L |
DAC35660037 | DAC39680737 | DAC42770039 | DAC45860045 | DAC42820036ABS | DU25550048 | U497/U460L |
DAC35670042 | DAC39720037 | DAC42800036/34 | DAC45880039 | DAC42820042ABS | DU25600045 | |
DAC35680233/30 | DAC39740036/34 | DAC42800036 | DAC45880045 | DAC42825037ABS | DU25620048 | |
DAC35680039/36 | DAC39740039 | DAC42800037 | DAC45870041/39 | DAC43780044ABS | DU26520037 | |
DAC35680037 | DAC39/41750037 | DAC42800038 | DAC47810053 | DAC43790041/38ABS | DU26520041 |
कारें, यात्री वाहन, साथ ही हल्के और भारी ट्रक सभी प्रकार के मोटर वाहन हैं जो आज सड़कों पर आम हैं।
कारें उन ऑटोमोबाइलों को संदर्भित करती हैं जिन्हें लोगों के छोटे समूहों के व्यक्तिगत परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरी ओर, यात्री वाहन,लोगों के बड़े समूहों को ले जाने के लिए वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करें, जैसे कि बसें और ट्रेनें।
इस बीच, हल्के और भारी ट्रक वाणिज्यिक वाहनों के प्रकार हैं जो आम तौर पर माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। हल्के ट्रकों में आमतौर पर 14,000 पाउंड तक का सकल वाहन वजन होता है,जबकि भारी ट्रकों का सकल वाहन वजन 33 तक हो सकता है।,000 पाउंड या अधिक।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद का ब्रांड नाम AWX है।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद का निर्माण कहाँ किया जाता है?
उत्तर: यह उत्पाद चीन में निर्मित है।
प्रश्न: क्या इस व्हील हब लेयरिंग उत्पाद में कोई प्रमाणन है?
उत्तर: हाँ, इस उत्पाद के पास सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र हैं।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
एः इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा 10pcs है।
प्रश्न: इस व्हील हब लेयरिंग उत्पाद को कैसे पैक और वितरित किया जाता है?
ए: यह उत्पाद कार्टन में पैक किया जाता है और 7 दिनों के भीतर वितरित किया जाता है। हमारी आपूर्ति क्षमता 1000000 इकाइयां है।
![]() |
ब्रांड नाम: | AWX |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
स्थायित्व डबल रो कार हब लेयरिंग फ्रंट व्हील हब लेयरिंग फ्रंट पोजीशन व्हील लेयरिंग
पहिया नाब असर किसी भी वाहन का एक आवश्यक घटक है। इसका कार्य वाहन का वजन उठाना और पहिया नाब के घूर्णन के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना है।यह आवश्यक है कि पहिया नाब असर अक्षीय और रेडियल दोनों भार का सामना कर सकते हैं.
यदि एक पहिया नाब असर विफल हो जाता है, तो इसका परिणाम वाहन पर नियंत्रण खोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पहिया नाब असर अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है और नियमित रूप से पहनने और आंसू के लिए जांच की जाती है।
उच्च प्रदर्शन सील
रॉकिंग तकनीक
हल्का और छोटा
कम घर्षण टोक़
एबीएस प्रौद्योगिकी
DAC25520037 | DAC35680040 | DAC40700043 | DAC42800342 | DAC47880055 | DAC43800040ABS | DU30620048 |
DAC25520042 | DAC35680042 | DAC40720036 | DAC42800045 | DAC478800575 | DAC43820047ABS | DU30620051 |
DAC25520043 | DAC35720033 | DAC40720037 | DAC42800046 | DAC48890044/42 | DAC44825037ABS | DU35680042 |
DAC25550045 | DAC35770042 | DAC40730055 | DAC42820036 | DAC49840042/40 | DAC45820042ABS | DU35680048 |
DAC25550048 | DAC35800047 | DAC40740036/34 | DAC42820037 | DAC49840048 | DAC45830039ABS | DU38650052/48 |
DAC25620048 | DAC36640042 | DAC40740036 | DAC42820040 | DAC49840043 | DAC45830044ABS | DU38760043/40 |
DAC27520045/43 | DAC36680033 | DAC40740040 | DAC42840036 | DAC49840050 | DAC45840039ABS | DU39680037 |
DAC27520043 | DAC37680034 | DAC40740042 | DAC42840039 | DAC49880046 | DAC45840042/40ABS | DU39720037 |
DAC27600050 | DAC37720033 | DAC40750037 | DAC43760043/40 | DAC49900045 | DAC45840045ABS | DU40680042 |
DAC28580042 | DAC37720037 | DAC40750039 | DAC43760043 | DAC50920050 | DAC45850041ABS | DU40730040 |
DAC28580044 | DAC37740045 | DAC40760033 | DAC43770042/38 | DAC51890044/42 | DAC45850047ABS | DU40730055 |
DAC29530037 | DAC38640036/33 | DAC40760041/38 | DAC43770046/42 | DAC51910044 | DAC45880039ABS | DU40750050 |
DAC30600337 | DAC38650052/48 | DAC40800036/34 | DAC43780044 | DAC35680037ABS | DAC47850052ABS | DU4080045/44 |
DAC30620038 | DAC38680037 | DAC40800038 | DAC43790041/38 | DAC35720033ABS | DAC48860042/40ABS | DU416800040/35 |
DAC30630042 | DAC38690039/34 | DAC40800040 | DAC43790045 | DAC37720033ABS | DAC49880048ABS | DU42760039 |
DAC30640042 | DAC38710233/30 | DAC40800045/44 | DAC43800038 | DAC37720037ABS | DAC49900045ABS | DU42800038 |
DAC30680045 | DAC381700037 | DAC40820036 | DAC43800050/45 | DAC37740037ABS | DAC50920050ABS | DU43730045/41 |
DAC32720025/19 | DAC38700038 | DAC408402538 | DAC43820045 | DAC38690039/34ABS | DAC51890044ABS | DU45820045 |
DAC32720045 | DAC38710039 | DAC40940031/26 | DAC43/45820037 | DAC38730040ABS | DAC51910044/42ABS | DU45850051 |
DAC32730054 | DAC38720037 | DAC401080032/17 | DAC43/45850037 | DAC38740040ABS | DAC51910044ABS | DU45900054/51 |
DAC34620037 | DAC38720040 | DAC41680040/35 | DAC45800045 | DAC39720037ABS | DAC51960050ABS | DU478200575 |
DAC34640037 | DAC38720236/33 | DAC42720038 | DAC45800250 | DAC39740039ABS | DAC52910040ABS | DU47850045 |
DAC34660037 | DAC38730040 | DAC42720038/35 | DAC45830045 | DAC40740040ABS | DAC52960050ABS | DU47880055 |
DAC34670037 | DAC38740040 | DAC42720052/48 | DAC45840039 | DAC40750037ABS | DAC54900050ABS | DU49840048 |
DAC35618040 | DAC38740236/33 | DAC42750037 | DAC45840040 | DAC40750039ABS | DAC54920050ABS | DU50890051 |
DAC35620040 | DAC38740036 | DAC42760033 | DAC45840045 | DAC40780040ABS | DAC54950048ABS | DU54960051 |
DAC35640037 | DAC38740050 | DAC42760038/35 | DAC45840041/39 | DAC4084055397ABS | DAC54980050ABS | DU55900054ABS |
DAC35650035 | DAC38760043 | DAC42760039 | DAC45840041 | DAC40840640/39ABS | DAC54960051 | DU55900055 |
DAC35650037 | DAC38790045 | DAC42760040/37 | DAC45840042/40 | DAC42770039ABS | DU25520037 | DU55900060 |
DAC35660032 | DAC38800036/33 | DAC42780040 | DAC45840048 | DAC42800039ABS | DU25550043 | U399-U360L |
DAC35660033 | DAC39680037 | DAC42780045 | DAC45850041 | DAC42800045ABS | DU25550045 | U298-U261L |
DAC35660037 | DAC39680737 | DAC42770039 | DAC45860045 | DAC42820036ABS | DU25550048 | U497/U460L |
DAC35670042 | DAC39720037 | DAC42800036/34 | DAC45880039 | DAC42820042ABS | DU25600045 | |
DAC35680233/30 | DAC39740036/34 | DAC42800036 | DAC45880045 | DAC42825037ABS | DU25620048 | |
DAC35680039/36 | DAC39740039 | DAC42800037 | DAC45870041/39 | DAC43780044ABS | DU26520037 | |
DAC35680037 | DAC39/41750037 | DAC42800038 | DAC47810053 | DAC43790041/38ABS | DU26520041 |
कारें, यात्री वाहन, साथ ही हल्के और भारी ट्रक सभी प्रकार के मोटर वाहन हैं जो आज सड़कों पर आम हैं।
कारें उन ऑटोमोबाइलों को संदर्भित करती हैं जिन्हें लोगों के छोटे समूहों के व्यक्तिगत परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरी ओर, यात्री वाहन,लोगों के बड़े समूहों को ले जाने के लिए वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करें, जैसे कि बसें और ट्रेनें।
इस बीच, हल्के और भारी ट्रक वाणिज्यिक वाहनों के प्रकार हैं जो आम तौर पर माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। हल्के ट्रकों में आमतौर पर 14,000 पाउंड तक का सकल वाहन वजन होता है,जबकि भारी ट्रकों का सकल वाहन वजन 33 तक हो सकता है।,000 पाउंड या अधिक।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद का ब्रांड नाम AWX है।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद का निर्माण कहाँ किया जाता है?
उत्तर: यह उत्पाद चीन में निर्मित है।
प्रश्न: क्या इस व्हील हब लेयरिंग उत्पाद में कोई प्रमाणन है?
उत्तर: हाँ, इस उत्पाद के पास सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र हैं।
प्रश्न: इस व्हील हब असर उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
एः इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा 10pcs है।
प्रश्न: इस व्हील हब लेयरिंग उत्पाद को कैसे पैक और वितरित किया जाता है?
ए: यह उत्पाद कार्टन में पैक किया जाता है और 7 दिनों के भीतर वितरित किया जाता है। हमारी आपूर्ति क्षमता 1000000 इकाइयां है।