ब्रांड नाम: | AWX |
मॉडल संख्या: | डीएसी38740050 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
DAC38740050 42450-12090 89544-52060 BR930750 5 बोल्ट डबल रो फ्रंट बस व्हील हब असर
पहिया नाब असर का एक मुख्य कार्य वजन सहन करना है।कार और उसके यात्रियों का वजन व्हील हब के माध्यम से और व्हील हब लेयरिंग पर वितरित किया जाता हैयह असर वाहन की सुरक्षा और प्रदर्शन को खतरे में डाले बिना इन ताकतों को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
पहिया नाब के रोटेशन के लिए पहिया नाब के असर को सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।यह आवश्यक है कि असर न केवल अक्षीय भार (ज्वलन की धुरी के समानांतर कार्य करने वाली ताकतें) बल्कि रेडियल भार (ज्वलन की धुरी के प्रति सही कोण पर कार्य करने वाली ताकतें) को भी संभाल सके।.
DAC25520037 | DAC35680040 | DAC40700043 | DAC42800342 | DAC47880055 | DAC43800040ABS | DU30620048 |
DAC25520042 | DAC35680042 | DAC40720036 | DAC42800045 | DAC478800575 | DAC43820047ABS | DU30620051 |
DAC25520043 | DAC35720033 | DAC40720037 | DAC42800046 | DAC48890044/42 | DAC44825037ABS | DU35680042 |
DAC25550045 | DAC35770042 | DAC40730055 | DAC42820036 | DAC49840042/40 | DAC45820042ABS | DU35680048 |
DAC25550048 | DAC35800047 | DAC40740036/34 | DAC42820037 | DAC49840048 | DAC45830039ABS | DU38650052/48 |
DAC25620048 | DAC36640042 | DAC40740036 | DAC42820040 | DAC49840043 | DAC45830044ABS | DU38760043/40 |
DAC27520045/43 | DAC36680033 | DAC40740040 | DAC42840036 | DAC49840050 | DAC45840039ABS | DU39680037 |
DAC27520043 | DAC37680034 | DAC40740042 | DAC42840039 | DAC49880046 | DAC45840042/40ABS | DU39720037 |
DAC27600050 | DAC37720033 | DAC40750037 | DAC43760043/40 | DAC49900045 | DAC45840045ABS | DU40680042 |
DAC28580042 | DAC37720037 | DAC40750039 | DAC43760043 | DAC50920050 | DAC45850041ABS | DU40730040 |
DAC28580044 | DAC37740045 | DAC40760033 | DAC43770042/38 | DAC51890044/42 | DAC45850047ABS | DU40730055 |
DAC29530037 | DAC38640036/33 | DAC40760041/38 | DAC43770046/42 | DAC51910044 | DAC45880039ABS | DU40750050 |
DAC30600337 | DAC38650052/48 | DAC40800036/34 | DAC43780044 | DAC35680037ABS | DAC47850052ABS | DU4080045/44 |
DAC30620038 | DAC38680037 | DAC40800038 | DAC43790041/38 | DAC35720033ABS | DAC48860042/40ABS | DU416800040/35 |
DAC30630042 | DAC38690039/34 | DAC40800040 | DAC43790045 | DAC37720033ABS | DAC49880048ABS | DU42760039 |
DAC30640042 | DAC38710233/30 | DAC40800045/44 | DAC43800038 | DAC37720037ABS | DAC49900045ABS | DU42800038 |
DAC30680045 | DAC381700037 | DAC40820036 | DAC43800050/45 | DAC37740037ABS | DAC50920050ABS | DU43730045/41 |
DAC32720025/19 | DAC38700038 | DAC408402538 | DAC43820045 | DAC38690039/34ABS | DAC51890044ABS | DU45820045 |
DAC32720045 | DAC38710039 | DAC40940031/26 | DAC43/45820037 | DAC38730040ABS | DAC51910044/42ABS | DU45850051 |
DAC32730054 | DAC38720037 | DAC401080032/17 | DAC43/45850037 | DAC38740040ABS | DAC51910044ABS | DU45900054/51 |
DAC34620037 | DAC38720040 | DAC41680040/35 | DAC45800045 | DAC39720037ABS | DAC51960050ABS | DU478200575 |
DAC34640037 | DAC38720236/33 | DAC42720038 | DAC45800250 | DAC39740039ABS | DAC52910040ABS | DU47850045 |
DAC34660037 | DAC38730040 | DAC42720038/35 | DAC45830045 | DAC40740040ABS | DAC52960050ABS | DU47880055 |
DAC34670037 | DAC38740040 | DAC42720052/48 | DAC45840039 | DAC40750037ABS | DAC54900050ABS | DU49840048 |
DAC35618040 | DAC38740236/33 | DAC42750037 | DAC45840040 | DAC40750039ABS | DAC54920050ABS | DU50890051 |
DAC35620040 | DAC38740036 | DAC42760033 | DAC45840045 | DAC40780040ABS | DAC54950048ABS | DU54960051 |
DAC35640037 | DAC38740050 | DAC42760038/35 | DAC45840041/39 | DAC4084055397ABS | DAC54980050ABS | DU55900054ABS |
DAC35650035 | DAC38760043 | DAC42760039 | DAC45840041 | DAC40840640/39ABS | DAC54960051 | DU55900055 |
DAC35650037 | DAC38790045 | DAC42760040/37 | DAC45840042/40 | DAC42770039ABS | DU25520037 | DU55900060 |
DAC35660032 | DAC38800036/33 | DAC42780040 | DAC45840048 | DAC42800039ABS | DU25550043 | U399-U360L |
DAC35660033 | DAC39680037 | DAC42780045 | DAC45850041 | DAC42800045ABS | DU25550045 | U298-U261L |
DAC35660037 | DAC39680737 | DAC42770039 | DAC45860045 | DAC42820036ABS | DU25550048 | U497/U460L |
DAC35670042 | DAC39720037 | DAC42800036/34 | DAC45880039 | DAC42820042ABS | DU25600045 | |
DAC35680233/30 | DAC39740036/34 | DAC42800036 | DAC45880045 | DAC42825037ABS | DU25620048 | |
DAC35680039/36 | DAC39740039 | DAC42800037 | DAC45870041/39 | DAC43780044ABS | DU26520037 | |
DAC35680037 | DAC39/41750037 | DAC42800038 | DAC47810053 | DAC43790041/38ABS | DU26520041 |
कारों, यात्री वाहनों, और हल्के और भारी ट्रकों.
हल्के और भारी ट्रक हैं। ये वाहन कार्गो ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और अक्सर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हल्के ट्रकों में पिकअप ट्रक और छोटे डिलीवरी वाहन शामिल हो सकते हैं,जबकि भारी ट्रकों में ट्रैक्टर-ट्रेलर और अन्य बड़े वाणिज्यिक वाहन शामिल हो सकते हैं.
शेडोंग एडब्ल्यूएक्स बीयरिंग कं, लिमिटेड. कंपनी के पास वर्तमान में 36 मध्य और वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी हैं, जिनमें 14 वरिष्ठ पेशेवर खिताब और 16 मध्यवर्ती पेशेवर खिताब शामिल हैं।
कंपनी एक रीढ़ की हड्डी उद्यम है जो प्रबलित गोलाकार रोलर बीयरिंग, प्रबलित बेलनाकार रोलर बीयरिंग, प्रबलित कॉपर रोलर बीयरिंग,उच्च परिशुद्धता मशीन उपकरण बीयरिंग, बाहरी गोलाकार बीयरिंगें, कपड़ा और खनन मशीनरी बीयरिंगें और अन्य उत्पाद। कंपनी का मुख्य व्यवसाय गहरे नालीदार गोलाकार बीयरिंगों का अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री है,गोलाकार रोलर बीयरिंग, बेलनाकार रोलर बीयरिंग, कॉपर रोलर बीयरिंग और बाहरी गोलाकार बीयरिंग। उच्च प्रदर्शन, उच्च परिशुद्धता,उच्च स्थिरता और कम मूल्य घरेलू उच्च अंत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं और वास्तव में आयात की जगह के परिवर्तन को पूरा करते हैं.
यहाँ AWX व्हील हब लेयरिंग के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैंः
प्रश्न: इस उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद का ब्रांड नाम AWX है।
प्रश्न: इस उत्पाद का निर्माण कहाँ किया जाता है?
उत्तर: यह उत्पाद चीन में निर्मित है।
प्रश्न: क्या इस उत्पाद के पास कोई प्रमाण पत्र है?
उत्तर: हाँ, यह उत्पाद सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
एः इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा 10pcs है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग का विवरण क्या है?
ए: इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग विवरण कार्डबोर्ड है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद के लिए डिलीवरी का समय 7 दिनों के भीतर है।
प्रश्न: इस उत्पाद की आपूर्ति क्षमता क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद की आपूर्ति क्षमता 1000000 है।
ब्रांड नाम: | AWX |
मॉडल संख्या: | डीएसी38740050 |
एमओक्यू: | 10pcs |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
DAC38740050 42450-12090 89544-52060 BR930750 5 बोल्ट डबल रो फ्रंट बस व्हील हब असर
पहिया नाब असर का एक मुख्य कार्य वजन सहन करना है।कार और उसके यात्रियों का वजन व्हील हब के माध्यम से और व्हील हब लेयरिंग पर वितरित किया जाता हैयह असर वाहन की सुरक्षा और प्रदर्शन को खतरे में डाले बिना इन ताकतों को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
पहिया नाब के रोटेशन के लिए पहिया नाब के असर को सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए।यह आवश्यक है कि असर न केवल अक्षीय भार (ज्वलन की धुरी के समानांतर कार्य करने वाली ताकतें) बल्कि रेडियल भार (ज्वलन की धुरी के प्रति सही कोण पर कार्य करने वाली ताकतें) को भी संभाल सके।.
DAC25520037 | DAC35680040 | DAC40700043 | DAC42800342 | DAC47880055 | DAC43800040ABS | DU30620048 |
DAC25520042 | DAC35680042 | DAC40720036 | DAC42800045 | DAC478800575 | DAC43820047ABS | DU30620051 |
DAC25520043 | DAC35720033 | DAC40720037 | DAC42800046 | DAC48890044/42 | DAC44825037ABS | DU35680042 |
DAC25550045 | DAC35770042 | DAC40730055 | DAC42820036 | DAC49840042/40 | DAC45820042ABS | DU35680048 |
DAC25550048 | DAC35800047 | DAC40740036/34 | DAC42820037 | DAC49840048 | DAC45830039ABS | DU38650052/48 |
DAC25620048 | DAC36640042 | DAC40740036 | DAC42820040 | DAC49840043 | DAC45830044ABS | DU38760043/40 |
DAC27520045/43 | DAC36680033 | DAC40740040 | DAC42840036 | DAC49840050 | DAC45840039ABS | DU39680037 |
DAC27520043 | DAC37680034 | DAC40740042 | DAC42840039 | DAC49880046 | DAC45840042/40ABS | DU39720037 |
DAC27600050 | DAC37720033 | DAC40750037 | DAC43760043/40 | DAC49900045 | DAC45840045ABS | DU40680042 |
DAC28580042 | DAC37720037 | DAC40750039 | DAC43760043 | DAC50920050 | DAC45850041ABS | DU40730040 |
DAC28580044 | DAC37740045 | DAC40760033 | DAC43770042/38 | DAC51890044/42 | DAC45850047ABS | DU40730055 |
DAC29530037 | DAC38640036/33 | DAC40760041/38 | DAC43770046/42 | DAC51910044 | DAC45880039ABS | DU40750050 |
DAC30600337 | DAC38650052/48 | DAC40800036/34 | DAC43780044 | DAC35680037ABS | DAC47850052ABS | DU4080045/44 |
DAC30620038 | DAC38680037 | DAC40800038 | DAC43790041/38 | DAC35720033ABS | DAC48860042/40ABS | DU416800040/35 |
DAC30630042 | DAC38690039/34 | DAC40800040 | DAC43790045 | DAC37720033ABS | DAC49880048ABS | DU42760039 |
DAC30640042 | DAC38710233/30 | DAC40800045/44 | DAC43800038 | DAC37720037ABS | DAC49900045ABS | DU42800038 |
DAC30680045 | DAC381700037 | DAC40820036 | DAC43800050/45 | DAC37740037ABS | DAC50920050ABS | DU43730045/41 |
DAC32720025/19 | DAC38700038 | DAC408402538 | DAC43820045 | DAC38690039/34ABS | DAC51890044ABS | DU45820045 |
DAC32720045 | DAC38710039 | DAC40940031/26 | DAC43/45820037 | DAC38730040ABS | DAC51910044/42ABS | DU45850051 |
DAC32730054 | DAC38720037 | DAC401080032/17 | DAC43/45850037 | DAC38740040ABS | DAC51910044ABS | DU45900054/51 |
DAC34620037 | DAC38720040 | DAC41680040/35 | DAC45800045 | DAC39720037ABS | DAC51960050ABS | DU478200575 |
DAC34640037 | DAC38720236/33 | DAC42720038 | DAC45800250 | DAC39740039ABS | DAC52910040ABS | DU47850045 |
DAC34660037 | DAC38730040 | DAC42720038/35 | DAC45830045 | DAC40740040ABS | DAC52960050ABS | DU47880055 |
DAC34670037 | DAC38740040 | DAC42720052/48 | DAC45840039 | DAC40750037ABS | DAC54900050ABS | DU49840048 |
DAC35618040 | DAC38740236/33 | DAC42750037 | DAC45840040 | DAC40750039ABS | DAC54920050ABS | DU50890051 |
DAC35620040 | DAC38740036 | DAC42760033 | DAC45840045 | DAC40780040ABS | DAC54950048ABS | DU54960051 |
DAC35640037 | DAC38740050 | DAC42760038/35 | DAC45840041/39 | DAC4084055397ABS | DAC54980050ABS | DU55900054ABS |
DAC35650035 | DAC38760043 | DAC42760039 | DAC45840041 | DAC40840640/39ABS | DAC54960051 | DU55900055 |
DAC35650037 | DAC38790045 | DAC42760040/37 | DAC45840042/40 | DAC42770039ABS | DU25520037 | DU55900060 |
DAC35660032 | DAC38800036/33 | DAC42780040 | DAC45840048 | DAC42800039ABS | DU25550043 | U399-U360L |
DAC35660033 | DAC39680037 | DAC42780045 | DAC45850041 | DAC42800045ABS | DU25550045 | U298-U261L |
DAC35660037 | DAC39680737 | DAC42770039 | DAC45860045 | DAC42820036ABS | DU25550048 | U497/U460L |
DAC35670042 | DAC39720037 | DAC42800036/34 | DAC45880039 | DAC42820042ABS | DU25600045 | |
DAC35680233/30 | DAC39740036/34 | DAC42800036 | DAC45880045 | DAC42825037ABS | DU25620048 | |
DAC35680039/36 | DAC39740039 | DAC42800037 | DAC45870041/39 | DAC43780044ABS | DU26520037 | |
DAC35680037 | DAC39/41750037 | DAC42800038 | DAC47810053 | DAC43790041/38ABS | DU26520041 |
कारों, यात्री वाहनों, और हल्के और भारी ट्रकों.
हल्के और भारी ट्रक हैं। ये वाहन कार्गो ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और अक्सर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हल्के ट्रकों में पिकअप ट्रक और छोटे डिलीवरी वाहन शामिल हो सकते हैं,जबकि भारी ट्रकों में ट्रैक्टर-ट्रेलर और अन्य बड़े वाणिज्यिक वाहन शामिल हो सकते हैं.
शेडोंग एडब्ल्यूएक्स बीयरिंग कं, लिमिटेड. कंपनी के पास वर्तमान में 36 मध्य और वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी हैं, जिनमें 14 वरिष्ठ पेशेवर खिताब और 16 मध्यवर्ती पेशेवर खिताब शामिल हैं।
कंपनी एक रीढ़ की हड्डी उद्यम है जो प्रबलित गोलाकार रोलर बीयरिंग, प्रबलित बेलनाकार रोलर बीयरिंग, प्रबलित कॉपर रोलर बीयरिंग,उच्च परिशुद्धता मशीन उपकरण बीयरिंग, बाहरी गोलाकार बीयरिंगें, कपड़ा और खनन मशीनरी बीयरिंगें और अन्य उत्पाद। कंपनी का मुख्य व्यवसाय गहरे नालीदार गोलाकार बीयरिंगों का अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री है,गोलाकार रोलर बीयरिंग, बेलनाकार रोलर बीयरिंग, कॉपर रोलर बीयरिंग और बाहरी गोलाकार बीयरिंग। उच्च प्रदर्शन, उच्च परिशुद्धता,उच्च स्थिरता और कम मूल्य घरेलू उच्च अंत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं और वास्तव में आयात की जगह के परिवर्तन को पूरा करते हैं.
यहाँ AWX व्हील हब लेयरिंग के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैंः
प्रश्न: इस उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद का ब्रांड नाम AWX है।
प्रश्न: इस उत्पाद का निर्माण कहाँ किया जाता है?
उत्तर: यह उत्पाद चीन में निर्मित है।
प्रश्न: क्या इस उत्पाद के पास कोई प्रमाण पत्र है?
उत्तर: हाँ, यह उत्पाद सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
एः इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश मात्रा 10pcs है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग का विवरण क्या है?
ए: इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग विवरण कार्डबोर्ड है।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद के लिए डिलीवरी का समय 7 दिनों के भीतर है।
प्रश्न: इस उत्पाद की आपूर्ति क्षमता क्या है?
उत्तर: इस उत्पाद की आपूर्ति क्षमता 1000000 है।